А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Топ-30 самых высокооплачиваемых музыкантов 2015 года по версии Forbes


Американская певица Кэти Перри возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2015 года, который был составлен журналом Forbes. В 2015 году певица заработала 135 миллионов долларов.

На втором месте оказалась британская группа One Direction — музыканты заработали за год 130 миллионов долларов.

На третьем месте расположился американский кантри-исполнитель Гарт Брукс — он заработал 90 миллионов долларов.

Топ-30:
1. Katy Perry ($135 000 000)
2. One Direction ($130 000 000)
3. Garth Brooks ($90 000 000)
4. Taylor Swift ($80 000 000)
5. The Eagles ($73 500 000)
6. Calvin Harris ($66 000 000)
7. Justin Timberlake ($63 500 000)
8. Diddy ($60 000 000)
9. Fleetwood Mac ($59 500 000)
10. Lady Gaga ($59 000 000)
11. The Rolling Stones ($57 500 000)
12. Ed Sheeran ($57 000 000)
13. Jay Z ($56 000 000)
14. Beyonce ($54 500 000)
15. Elton John ($53 500 000)
16. Toby Keith ($53 000 000)
17. Paul McCartney ($51 500 000)
18. Michael Buble ($45 500 000)
19. Jason Aldean ($43 500 000)
20. Luke Bryan ($42 500 000)
21. Kenny Chesney ($42 000 000)
22. Bruno Mars ($40 000 000)
23. Drake ($39 500 000)
24. Foo Fighters ($38 000 000)
24. Tim McGraw ($38 000 000)
26. David Guetta ($37 000 000)
27. Florida Georgia Line ($36 500 000)
28. Jimmy Buffett ($36 000 000)
28. Tiesto ($36 000 000)
30. Maroon 5 ($33 000 000)
30. Dr. Dre ($33 000 000)

Ранее Forbes публиковал рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2015 года.

Опубликовано: 2015-12-10

Добавить в социальные сети